研究資料首頁-> 研討會論文
研究資料明細
論文名稱 | A Study on the Relationship between Urban Growth and the Revealed Preference for Floor Area Ratio Regulation |
研討會開始日期 | 2010-08-03 |
研討會結束日期 | 2010-08-06 |
所有作者 | 胡海豐 |
作者順序 | 第一作者 |
通訊作者 | 否 |
研討會名稱 | 第九屆國際城市規劃與環境學術會議 |
是否具有對外公開徵稿及審稿制度 | |
研討會舉行之國家 | NATCHN-大陸地區 |
研討會舉行之城市 | 廣州市 |
發表年份 | 2010 |
所屬計劃案 | |
可公開文檔 | |
可公開文檔 | |
可公開文檔 |