測驗日期 | VIS | AUD | KIN | TAC | GROUP | IND | 認證 |
2013-08-01 00:00:00 | 40.0 | 36.0 | 30.0 | 38.0 | 34.0 | 42.0 |
部落格標題 : | 歡迎來到文藻W-Portfolio |
部落格描述 : | 歡迎使用W-Portfolio |
首頁網址 : | http://coursemap.wzu.edu.tw/mypage/1102212011 |
部落格網址 : | http://coursemap.wzu.edu.tw/blog/1102212011 |
相簿網址 : | http://coursemap.wzu.edu.tw/album/1102212011 |
E-portfolio網址 : | http://coursemap.wzu.edu.tw/ep/1102212011 |
姓名 : | 蔡宜蓁 |
電子郵件 : | 1102212011@st102.wzu.edu.tw |
介紹 : | |
國家/地區 : | |
性別 : | 女 |
城市 : | 不公開 |
地址 : | 不公開 |
學歷 : | 不公開 |
聯絡電話 : | 不公開 |
Msn 帳號 : | 不公開 |