
中文姓名 | 李思昀 |
|
|||
護照姓名 | LI,SZU-YUN | ||||
班級 | UF4B | 學號 | 2102201047 |
104學年度第二學期
學業成績總平均 |
72 |
操行成績 |
66.6 |
學年 | 學期 | 社團/組織 | 幹部 | 認證 |
105 | 2 | 拉丁打擊樂社 | 資訊副組長/副部長 | ![]() |
105 | 1 | 美式潮流踢踏舞社 | 文書/學藝/美編副組長 | ![]() |
105 | 1 | 拉丁打擊樂社 | 社員 | ![]() |
105 | 1 | 文藻外語大學魔術社 | 文書/學藝/美編組長 | ![]() |
104 | 2 | 美式潮流踢踏舞社 | 文書/學藝/美編組長/部 | ![]() |
104 | 1 | 美式潮流踢踏舞社 | 文書/學藝/美編組長/部 | ![]() |
103 | 2 | 美式潮流踢踏舞社 | 社員 | ![]() |
103 | 1 | 美式潮流踢踏舞社 | 社員 | ![]() |
學年 | 學期 | 班級 | 幹部 | 認證 |
105 | 2 | 日四技法文四B | 副班長 | ![]() |
103 | 2 | 進四技法文二 | 副服務 | ![]() |
103 | 1 | 進四技法文二 | 副服務 | ![]() |
102 | 2 | 進四技法文一 | 康樂 | ![]() |
102 | 1 | 進四技法文一 | 康樂 | ![]() |
服務單位 | 服務內容 | 服務時間 | 時數 | 認證 |
通識教育中心 | 【林後四林】平地森林環境服務-P105100065 | 2016-11-12~2016-11-13 | 6.0 | ![]() |
法文系 | 法文系行政支援學習計畫-P104100191 | 2016-03-02~2016-03-02 | 36.5 | ![]() |
法文系 | 法文系行政支援學習計畫-P104100004 | 2015-10-02~2016-01-22 | 45.0 | ![]() |
活動名稱 | 活動類別 | 參與情況 | 主辦單位 | 活動起始日期 | 活動結束日期 | 活動時數 | 備註 | 認證 |
我的生涯行囊:帶你認識美麗的國度 | 講座 | 參與 | 生涯發展中心 | 106/3/15 | 106/3/15 | 2小時 | ![]() |
|
法文系行政支援學習計畫 | 其他 | 參與 | 法文系 | 1040928 | 1050115 | 45 | ![]() |
|
聖誕籌碼 | 舞展 | 參與 | - | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 6 |
Please Wait...