專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
102 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N2 | 122.00 | 2013-07-07 |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 294.00 | 2013-10-13 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 268.00 | 2011-10-02 |
99 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 279.00 | 2011-04-24 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 238.00 | 2010-10-03 |
98 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 200.00 | 2009-09-27 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |
TOEIC 840 | 2012/09/23 | TOIEC台灣區代表 忠欣股份有限公司 | 12215754 |