專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
102 | 2 | 德語檢定 | 尚可級180分 | 222.00 | 2012-05-12 |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 289.00 | 2013-10-13 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 290.00 | 2012-10-07 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 278.00 | 2011-10-02 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 231.00 | 2010-10-03 |
98 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 221.00 | 2009-09-27 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
中華民國技術士 - 國貿業務 | 2014-04-15 00:00:00 | 勞工委員會 | 政府機關 | 200-026595 | 丙級 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=1015 |
(TOEIC)多益測驗 | 2013/5/26 | (ETS)Educational Testing Service[美國教育測驗服務社] | 語文證照-英文 | 13346143 | Listening:CEF B2, Reading:CEF B2/新版測驗{[LISTENING 滿400分,但未達490分且READING 滿385分,但未達455分]} | |
(TOEIC)多益測驗 | 2013-05-26 00:00:00 | (ETS)Educational Testing Service[美國教育測驗服務社] | 語文證照-英文 | 13346143 | Listening:CEF B2, Reading:CEF B2∕新版測驗{[LISTENING 滿400分,但未達490分且READING 滿385分,但未達455分]} | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=379 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |
德文B1檢定合格證書 | 2012/05/13 | GOETHE-INSTITUT | 601-01-G-10002-12 | |
紐西蘭懷卡多大學修課證明 | 2012/1/17 | University of Waikato | 0 | |
全民英檢中級 | 2009/12/21 | 財團法人語言訓練測驗中心 | I128838 |