獲得獎學金項目
獲得獎學金項目(校務資訊)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
97 | 1 | 品學兼優獎學金 | 略 |
96 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
95 | 2 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
97 | 應屆畢業生課外活動表現優異獎 | 4000 | |
95 | 1 | 課外服務績優獎學金 | 3000 |
95 | 2 | 課外服務績優獎學金 | 3000 |
96 | 1 | 課外服務績優獎學金 | 3000 |
96 | 2 | 課外服務績優獎學金 | 3000 |
97 | 優秀青年 | 5000 |
課外獲得獎學金(自行輸入)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
95學年度 | 第2學期 | 課外服務績優獎學金 | |
96學年度 | 第2學期 | 課外服務績優獎學金 | |
96學年度 | 第1學期 | 課外服務績優獎學金 | |
95學年度 | 第1學期 | 課外服務績優獎學金 | |
97學年度 | 第2學期 | 文藻優秀青年 |