專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
101 | 2 | 劍橋博思職場英語檢測 | BULATS | 44.00 | 2013-05-25 |
101 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 231.00 | 2013-04-28 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 218.00 | 2012-10-07 |
100 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 238.00 | 2012-04-22 |
100 | 1 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N2 | 132.00 | 2011-07-03 |
99 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 172.00 | 2011-04-24 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 218.00 | 2010-10-03 |
98 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 177.00 | 2009-08-24 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |
餐飲服務丙級證照 | 2000/08/02 | 餐旅單位 | 1098204201 | |
飲料調酒丙級證照 | 2008/02/12 | 餐旅單位 | 1098204201 |