獲得獎學金項目
獲得獎學金項目(校務資訊)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
103 | 2 | 五專菁英班獎學金 | 18888 |
103 | 1 | 五專菁英班獎學金 | 19839 |
102 | 2 | 五專菁英班獎學金 | 19839 |
100 | 2 | 五專菁英班獎學金 | 15770 |
101 | 1 | 五專菁英班獎學金 | 15770 |
99 | 1 | 五專菁英班獎學金 | 16423 |
100 | 1 | 五專菁英班獎學金 | 15770 |
99 | 2 | 五專菁英班獎學金 | 16423 |
課外獲得獎學金(自行輸入)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |