專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
102 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 289.00 | 2014-04-27 |
101 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 275.00 | 2013-04-28 |
100 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 246.00 | 2012-04-22 |
99 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 232.00 | 2011-04-24 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 231.00 | 2010-08-02 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
(EFB)English for Business[職場英文] | 2014-05-03 00:00:00 | (LCCIEB)London Chamber ofCommerce and Industry Examinations Board[英國倫敦商會考試局] | 語文證照-英文 | 12873655 | Level?2(Pass)?/?CEF?B1 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=1281 |
中華民國技術士 - 國貿業務 | 2013-08-13 00:00:00 | 勞工委員會 | 政府機關 | 200-025063 | 丙級 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=505 |
中華民國技術士 - 國貿業務 | 2013/8/13 | 勞工委員會 | 政府機關 | 200-025063 | 丙級 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |