專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
102 | 2 | 劍橋博思職場英語檢測 | BULATS | 44.00 | 2014-05-31 |
102 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 209.00 | 2014-04-27 |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 190.00 | 2013-10-13 |
102 | 1 | 數位證照 | 01 | 2013-12-19 | |
101 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 225.00 | 2013-04-28 |
100 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 209.00 | 2012-04-22 |
99 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 148.00 | 2011-04-24 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 194.00 | 2010-08-23 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
Rich Media Communication using Adobe Flash CS5 | 100.12.11 | Adobe Systems | 國際認證 | 725 | ||
Internet and Computing Core Certification | 2010/12/11 | Certiport | 國際證照 | kT8v-kMCN | 國際 | |
ACA-Dreamweaver CS3 | 2010/12/11 | Certiport-Adobe | 國際證照 | kT8v-kMCN | 國際 | |
ACA Photoshop CS3 | 2010/12/17 | Certiport-Adobe | 國際證照 | qvvd-wQ5U | 通過 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |