專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
102 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 129.00 | 2014-04-27 |
102 | 1 | 數位證照 | 01 | 2013-12-19 | |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 79.00 | 2013-10-13 |
101 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 120.00 | 2013-04-28 |
100 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 147.00 | 2012-04-22 |
99 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 116.00 | 2011-04-24 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 93.00 | 2010-08-23 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
IC3 | 101/12/08 | Certiport | 國際認證(非語言) | PASS | ||
Rich Media Communication using Adobe Flash CS5 | 100.12.24 | Adobe Systems | 國際認證 | 700 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |