專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
103 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 240.00 | 2015-05-17 |
102 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 198.00 | 2014-04-27 |
102 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N1 75% | 142.00 | |
101 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 178.00 | 2013-04-28 |
100 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 205.00 | 2012-04-22 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
日本語能力認定書 | 2012/8/25 | 財團法人交流協會 | 國際認證(語言) | N1 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |