專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
103 | 2 | 德語檢定 | 尚可級180分 | 218.50 | 2012-12-08 |
103 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 311.00 | 2014-11-23 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 272.00 | 2012-10-07 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 256.00 | 2011-10-02 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 144.00 | 2010-10-03 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
中華民國技術士 - 國貿業務 | 2015-04-14 00:00:00 | 勞工委員會 | 政府機關 | 200-030931 | 丙級 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=1927 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |