專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
103 | 2 | 數位證照 | 01 | 2015-04-01 | |
102 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 225.00 | 2014-04-27 |
101 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 262.00 | 2013-04-28 |
100 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 249.00 | 2012-04-22 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 251.00 | 2011-08-30 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
Mixcraft 5 Certified Associate Program | 2013-03-24 00:00:00 | ACOUSTICA | 國際認証 | CA2303240043 | Level 2 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=497 |
Mixcraft 5 Certified Associate Program | 2013-03-13 00:00:00 | ACOUSTICA | 國際認証 | CA1303130067 | Level 1 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=496 |
(PMA)Project Management Assistant[專案助理] | 2013-06-24 00:00:00 | (NPMA)National Project Management Association[中華專案管理學會] | 其他 | PMA-2013-16766 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=480 | |
Adobe Certified Associate in Web Communication using Adobe Dreamweaver CS5 | 2013-05-25 00:00:00 | Adobe Systems | 國際認証 | wby4s-FMuU | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=479 | |
Mixcraft 5 Certified Associate Program | 2013/3/24 | ACOUSTICA | 國際認證 | CA2303240043 | Level 2 | |
Mixcraft 5 Certified Associate Program | 2013/3/13 | ACOUSTICA | 國際認證 | CA1303130067 | Level 1 | |
(PMA)Project Management Assistant[專案助理] | 2013/6/24 | (NPMA)National Project Management Association[中華專案管理學會] | 其他 | PMA-2013-16766 | ||
Adobe Certified Associate in Web Communication using Adobe Dreamweaver CS5 | 2013/5/25 | Adobe Systems | 國際認證 | wby4s-FMuU |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |