獲得獎學金項目
獲得獎學金項目(校務資訊)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
102 | 1 | 品學特優獎學金 | 8000 |
101 | 2 | 品學兼優獎學金 | 略 |
101 | 1 | 品學兼優獎學金 | 略 |
100 | 2 | 品學兼優獎學金 | 略 |
100 | 1 | 品學兼優獎學金 | 略 |
101 | 2 | 品學特優獎 | 8000 |
101 | 1 | 品學特優獎 | 8000 |
100 | 2 | 品學特優獎 | 8000 |
100 | 1 | 品學特優獎 | 8000 |
課外獲得獎學金(自行輸入)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
101 | 2 | 高雄市政府員工消費合作社「優秀學生獎學金」 | 1200 |
100 | 2 | 高雄市政府員工消費合作社「優秀學生獎學金」 | 1200 |