專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
103 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 186.00 | 2015-05-17 |
103 | 2 | 數位證照 | 01 | 2015-04-01 | |
102 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 169.00 | 2014-04-27 |
101 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 155.00 | 2013-04-28 |
100 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 170.00 | 2012-04-22 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 156.00 | 2011-08-30 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
Adobe Certified Associate in Visual Communication using Adobe Photoshop CS5 | 2013-12-14 00:00:00 | Adobe Systems | 國際認証 | wAEVD-22wo | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=635 | |
Mixcraft 5 Certified Associate Program | 2013-03-24 00:00:00 | ACOUSTICA | 國際認証 | CA2303240048 | Level 2 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=313 |
Mixcraft 5 Certified Associate Program | 2013-03-13 00:00:00 | ACOUSTICA | 國際認証 | CA1303130073 | Level 1 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=312 |
Adobe Certified Associate in Visual Communication using Adobe Photoshop CS5 | 2013/12/14 | Adobe Systems | 國際認証 | wAEVD-22wo | ||
Mixcraft 5 Certified Associate Program | 2013/3/24 | ACOUSTICA | 國際認證 | CA2303240048 | Level 2 | |
Mixcraft 5 Certified Associate Program | 2013/3/13 | ACOUSTICA | 國際認證 | CA1303130073 | Level 1 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |