專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
105 | 2 | 數位證照 | 01 | 2016-04-10 | |
103 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 166.00 | 2015-05-17 |
102 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 116.00 | 2014-04-27 |
101 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 131.00 | 2013-04-28 |
100 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 153.00 | 2012-04-22 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 139.00 | 2011-08-30 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
Mixcraft 5 Certified Associate Program | 2013-03-24 00:00:00 | ACOUSTICA | 國際認証 | CA2303240060 | Level 2 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=117 |
Mixcraft 5 Certified Associate Program | 2013-03-13 00:00:00 | ACOUSTICA | 國際認証 | CA1303130088 | Level 1 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=105 |
Mixcraft 5 Certified Associate Program | 2013/3/24 | ACOUSTICA | 國際認證 | CA2303240060 | Level 2 | |
Mixcraft 5 Certified Associate Program | 2013/3/13 | ACOUSTICA | 國際認證 | CA1303130088 | Level 1 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |