專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
105 | 1 | 德語檢定 | 歌德B1級4科及格60分「 | 2015-05-24 | |
105 | 1 | 多益測驗 | TOEIC | 790.00 | 2016-08-28 |
104 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 259.00 | 2015-11-22 |
103 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 258.00 | 2014-11-23 |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 201.00 | 2013-10-13 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 179.00 | 2012-10-07 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
會議展覽專業人員 | 2016-12-05 00:00:00 | 行政院經濟部國際貿易局,行政院經濟部商業司,(TAITRA)中華民國對外貿易發展協會 | 政府機關 | 貿展字第1057033683號 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=3475 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |