專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
104 | 2 | 數位證照 | 01 | 2016-08-01 | |
104 | 2 | 數位證照 | 01 | 2016-08-08 | |
104 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 201.00 | 2016-05-15 |
104 | 2 | 數位證照 | 01 | 2016-03-14 | |
103 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 168.00 | 2015-05-17 |
102 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 182.00 | 2014-04-27 |
101 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 125.00 | 2013-04-28 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 150.00 | 2012-08-07 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
Visual Communication using Adobe Photoshop CS5 | 101.12.23 | Adobe Certified Associate | 國際認證(非語言) | PASS |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |
111111 | 11/12/12 | 11111 | 11111111 |