專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
104 | 1 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N1 60% | 64.00 | 2015-07-05 |
103 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 222.00 | 2015-05-17 |
103 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N2 | 101.00 | 2014-12-07 |
102 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 184.00 | 2014-04-27 |
101 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 210.00 | 2013-04-28 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 256.00 | 2012-08-07 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |