獲得獎學金項目
獲得獎學金項目(校務資訊)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
104 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
103 | 2 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
103 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
102 | 2 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
102 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
101 | 2 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
101 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
課外獲得獎學金(自行輸入)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
中文姓名 | 蔡芳家 | ||||
英文姓名 | Else | ||||
性別 | 女 | 血型 | 不清楚 | ||
年齡 | 19 | 出生日 | 82.05.04 | ||
身高 | 158 | 體重 | 45 | ||
婚姻狀況 | 未 婚 | 服役狀況 | 免 |
家庭
|
興味
|
経験
|
将来
|