專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
106 | 2 | 多益測驗 | TOEIC | 570.00 | 2017-12-16 |
106 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 211.00 | 2017-12-03 |
106 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 211.00 | 2017-12-03 |
105 | 2 | 西語能力測驗 | FLPT150分 | 203.00 | 2017-05-13 |
105 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 194.00 | 2016-11-20 |
104 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 207.00 | 2016-05-15 |
104 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 154.00 | 2015-11-22 |
103 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 162.00 | 2014-11-23 |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 134.00 | 2013-10-13 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |
微軟world | 102.8.25 | 微軟公司 | 2356897 |