專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
106 | 2 | 多益測驗 | TOEIC | 770.00 | 2017-09-24 |
106 | 2 | 西語能力測驗 | BULATS B1 | 35.00 | 2016-05-14 |
105 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 201.00 | 2016-11-20 |
104 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 216.00 | 2015-11-22 |
103 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 141.00 | 2014-11-23 |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 132.00 | 2013-10-13 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
TQC 專業中文秘書人員 | 2016-10-04 00:00:00 | (CSF)Computer Skills Foundation[中華民國電腦技能基金會] | 其他 | 131161000000040 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=3428 | |
TQC 專業 e-Office 人員 | 2016-10-04 00:00:00 | (CSF)Computer Skills Foundation[中華民國電腦技能基金會] | 其他 | 131161000000030 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=3427 | |
TQC 專業行銷人員 | 2016-10-04 00:00:00 | (CSF)Computer Skills Foundation[中華民國電腦技能基金會] | 其他 | 131161000000020 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=3429 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |