獲得獎學金項目
獲得獎學金項目(校務資訊)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
107 | 2 | 五專菁英班獎學生 | 20235 |
107 | 1 | 五專菁英班獎學生 | 20,235 |
106 | 2 | 五專菁英班獎學生 | 19839 |
106 | 1 | 五專菁英班獎學生 | 19839 |
105 | 1 | 105學年度第1學期課外服務績優獎學金 | 3000 |
105 | 2 | 五專菁英班獎學生 | 7556 |
105 | 1 | 五專菁英班獎學生 | 7556 |
104 | 2 | 五專菁英班獎學生 | 7556 |
104 | 1 | 五專菁英班獎學生 | 7556 |
103 | 2 | 五專菁英班獎學金 | 7556 |
103 | 1 | 五專菁英班獎學金 | 7556 |
課外獲得獎學金(自行輸入)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |