專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
107 | 2 | 德語檢定 | 歌德B1級4科及格60分「 | 2019-05-25 | |
106 | 2 | 多益測驗 | TOEIC | 565.00 | 2018-02-11 |
105 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 228.00 | 2017-04-30 |
104 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 219.00 | 2016-05-15 |
104 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 230.00 | 2015-08-03 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
中文適性測驗 | 2015.09.24 | 文藻外語大學 | 53 | 成績未達中高級(B2)標準 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |
英打 | 1997/3/27 | 英打單位 | 12345 |