專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
107 | 2 | 多益測驗 | TOEIC | 715.00 | 2019-04-13 |
107 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 245.00 | 2019-05-19 |
106 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 216.00 | 2018-05-27 |
105 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 217.00 | 2017-04-30 |
104 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 184.00 | 2016-05-15 |
104 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 208.00 | 2015-08-26 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
中文適性測驗 | 2015.09.24 | 文藻外語大學 | 53 | 成績未達中高級(B2)標準 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |
電腦軟體應用丙級 | 102/05/11 | 中華民國技術士 | 118-641917 | |
電腦軟體應用乙級 | 104/02/09 | 中華民國技術士 | 118-119157 |