專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
107 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 226.00 | 2019-05-19 |
107 | 2 | 多益測驗 | TOEIC | 660.00 | 2019-04-28 |
106 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 229.00 | 2018-05-27 |
105 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 196.00 | 2017-04-30 |
105 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N2 | 90.00 | 2016-12-04 |
104 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 194.00 | 2016-05-15 |
104 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 219.00 | 2015-08-03 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
中文適性測驗 | 2015.09.24 | 文藻外語大學 | (104)中文檢字第0596號 | 60 | 通過設訂標準-中高級(CEFR B2) |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |
JLPT | 2014/12/1 | 日本 | jdsfhi4358sj |