專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
108 | 2 | 數位證照 | 01 | 2020-04-12 | |
107 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 130.00 | 2019-05-19 |
106 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 174.00 | 2018-05-27 |
105 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 136.00 | 2017-04-30 |
105 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 115.00 | 2016-08-08 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
Adobe Illustrator CC | 2019-12-11 00:00:00 | Silicon Stone Education | 國際認證 | 01380220191209010002 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=5992 | |
Adobe Photoshop CC | 2019-12-11 00:00:00 | Silicon Stone Education | 國際認證 | 01380220191209020002 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=5993 | |
中文適性測驗 | 2016.10.20 | 文藻外語大學 | 45 | 成績未達中高級(B2)標準 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |