專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
110 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 160.00 | 2022-05-08 |
108 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N2 | 104.00 | 2019-07-07 |
107 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 178.00 | 2019-05-19 |
106 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 180.00 | 2018-05-27 |
105 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 126.00 | 2017-04-30 |
105 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 122.00 | 2016-08-29 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
中文適性測驗 | 2016.10.20 | 文藻外語大學 | 29 | 成績未達中高級(B2)標準 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |