專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
110 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 170.00 | 2022-05-08 |
110 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N1 75% | 118.00 | 2022-01-13 |
109 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 206.00 | 2021-05-02 |
109 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 175.00 | 2020-09-20 |
107 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 169.00 | 2019-05-19 |
107 | 1 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N2 | 99.00 | 2017-07-02 |
107 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 122.00 | 2018-08-14 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
(JLPT)日本語能力試驗[日本語能力認定書][新制(自2010年起)] | 2022-01-13 00:00:00 | 財團法人交流協會,(JEES)日本國際教育支援協會,獨立行政法人國際交流基金 | 語文證照-日語 | N1A044573T | N1 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=7593 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |