專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
100 | 2 | 劍橋博思職場英語檢測 | BULATS | 51.00 | 2012-06-02 |
100 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 213.00 | 2012-04-22 |
100 | 1 | 西語能力測驗 | DELE初級70分 | 75.85 | 2011-05-22 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 234.00 | 2011-10-02 |
99 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 220.00 | 2011-04-24 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 234.00 | 2010-10-03 |
98 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 234.00 | 2010-04-11 |
98 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 193.00 | 2009-09-27 |
97 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 166.00 | 2008-10-05 |
96 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 158.00 | 2007-09-30 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
Adobe Certified Associate in Rich Media Communication Adobe Flash CS5 | 100.12.11 | Adobe Certified Associate | 國際認證 | 通過 | ||
Adobe Certified Associate in Visual Communication using Adobe Photoshop CS5 | 100.12.18 | Adobe Systems | 國際認證 | 通過 | ||
Mcrosoft Office Specialist Official Certification | 2011/6/22 | Microsoft | 國際認證 | NyGr-woa7 | Master | |
Internet and Computing Core Certification | 2010/12/3 | Certiport | 國際證照 | NSEa-wo9e | 通過 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |