專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
100 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 212.00 | 2012-04-22 |
100 | 2 | 劍橋博思職場英語檢測 | BULATS | 42.00 | 2012-05-12 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 178.00 | 2011-10-02 |
99 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 204.00 | 2011-04-24 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 179.00 | 2010-10-03 |
98 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT二級240分 | 268.00 | 2009-12-06 |
98 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 172.00 | 2009-09-27 |
97 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 165.00 | 2008-10-05 |
96 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 152.00 | 2007-09-30 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |