獲得獎學金項目
獲得獎學金項目(校務資訊)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
98 | 2 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
98 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
97 | 2 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
99 | 1 | 台北市廣東同鄉會獎學金 | 6,000 |
99 | 1 | 校外課外活動競賽績優獎學金---2010南區技專校院師生產學合作實務專題製作競賽(六人共同獲得) | 5000 |
課外獲得獎學金(自行輸入)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
98 | 2 | 成績最優獎學金 | 5000 |
98 | 1 | 成績最優獎學金 | 5000 |
97 | 2 | 成績最優獎學金 | 5000 |