專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
101 | 2 | 法語能力測驗 | 進階初級200分 | 236.00 | 2011-10-29 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 222.00 | 2012-10-07 |
100 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 262.00 | 2012-04-22 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 234.00 | 2011-10-02 |
99 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 229.00 | 2011-04-24 |
99 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 204.00 | 2010-10-03 |
98 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 242.00 | 2010-04-11 |
98 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 188.00 | 2009-09-27 |
97 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 179.00 | 2008-10-05 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
中華民國技術士 - 國貿業務 | 2013/4/17 | 勞工委員會 | 政府機關 | 200-022823 | 丙級 | |
中華民國技術士 - 國貿業務 | 2013-04-17 00:00:00 | 勞工委員會 | 政府機關 | 200-022823 | 丙級 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=74 |
(IC3)Internet and Computing Core Certification | 2011/5/29 | CERTIPORT | 國際認證 | 通過 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |