獲得獎學金項目
獲得獎學金項目(校務資訊)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
101 | 1 | 品學兼優獎學金 | 略 |
100 | 2 | 品學兼優獎學金 | 略 |
99 | 2 | 品學兼優獎學金 | 略 |
99 | 1 | 品學兼優獎學金 | 略 |
98 | 2 | 品學兼優獎學金 | 略 |
98 | 1 | 品學兼優獎學金 | 略 |
97 | 1 | 品學兼優獎學金 | 略 |
97 | 2 | 品學兼優獎學金 | |
100 | 1 | 教育部卓越計畫交換學生獎學金 | 48000 |
課外獲得獎學金(自行輸入)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |