week 6 (( HM */
6-1
(1) H,L
(2)乙風力最強
(3)西北風
6-2
(1)形容氣候變化多端,有時冷,有時熱
7-1
(1)逆時針旋轉
7-2
(1)仰光,上海, 哈爾濱
(2)
緯度 | 16.7℃N | 31.4℃N | 45.7℃N |
最暖月均溫 | 30 | 27 | 22 |
最冷月均溫 | 25 | 4 | -20 |
年溫差 | 5 | 23 | 42 |
年雨量 | 2400 | 1195 | 380 |
降水季節分布 | 秋夏 | 夏 | 夏 |

評論(0)