專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
104 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 339.00 | 2015-11-22 |
103 | 2 | 西語能力測驗 | BULATS B2 | 70.00 | 2015-03-07 |
102 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 328.00 | 2013-10-13 |
101 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 326.00 | 2012-10-07 |
100 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第二級 | 331.00 | 2011-10-02 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
中華民國技術士 - 國貿業務 | 2016-04-11 00:00:00 | 勞動部 (舊:勞工委員會) | 政府機關 | 200-035039 | 丙級 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=2972 |
(TOEIC)多益測驗 | 2016-02-21 00:00:00 | (ETS)Educational Testing Service[美國教育測驗服務社] | 語文證照-英文 | 16372831 | Listening:CEF C1, Reading:CEF C1∕新版測驗{[LISTENING 滿490分以上且READING 滿455分以上]} | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=2946 |
(DELE)Diplomas de Espa?ol como Lengua Extranjera[西班牙語文能力檢定] | 2015-08-20 00:00:00 | Instituto Cervantes[西班牙塞萬提斯協會] | 語文證照-非英文 | 150504158001020004 | B2(中級) | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=2527 |
(BULATS)劍橋博思職場西語檢測 | 2015-03-07 00:00:00 | (UCLES)University of Cambridge Local Examinations Syndicate[劍橋大學考試委員會] | 語文證照-非英文 | WH32SG26 | CEF B2 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=1839 |
(TOEFL - iBT)托福網路化測驗 | 2014-02-22 00:00:00 | (ETS)Educational Testing Service[美國教育測驗服務社] | 語文證照-英文 | 0000 0000 2058 8816 | 87~109 / CEF B2 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=984 |
(BULATS)劍橋博思職場西語檢測 | 2013-12-21 00:00:00 | (UCLES)University of Cambridge Local Examinations Syndicate[劍橋大學考試委員會] | 語文證照-非英文 | 3VHT539X | CEF B2 | web2.wtuc.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=576 |
(BULATS)劍橋博思職場西語檢測 | 2013/12/21 | (UCLES)University of Cambridge Local Examinations Syndicate[劍橋大學考試委員會] | 語文證照-非英文 | 3VHT539X | CEF B2 |
其他專業證照(自行輸入)