專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
109 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N1 60% | 146.00 | 2020-12-06 |
106 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 277.00 | 2017-12-03 |
106 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 277.00 | 2017-12-03 |
105 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 230.00 | 2016-11-20 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
(TOEIC)多益測驗 | 2021-03-21 00:00:00 | (ETS)Educational Testing Service[美國教育測驗服務社] | 語文證照-英文 | 21379412 | Listening:CEF B2, Reading:CEF C1/新版測驗{[LISTENING 滿400分,但未達490分且READING 滿455分以上]} | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=6872 |
(JLPT)日本語能力試驗[日本語能力認定書][新制(自2010年起)] | 2021-01-13 00:00:00 | 財團法人交流協會,(JEES)日本國際教育支援協會,獨立行政法人國際交流基金 | 語文證照-日語 | N1A038938T | N1 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=6804 |
(IELTS)國際英語檢測 | 2019-01-31 00:00:00 | British Council[英國文化協會] | 語文證照-英文 | 18TW011063WUC001A | 6.5~7.0 / CEF C1 | web2.wzu.edu.tw/nsis/w_portfolio_patch/index.php?c=licence&act=show_licence_files&licence_id=5488 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |
日本語能力認定書 N2 | 2018/08/19 | 日本台灣交流協會、國際交流基金及日本國際教育支援協會 | N2A061772T | |
日本語能力認定書 N3 | 2018/01/21 | 日本台灣交流協會、國際交流基金及日本國際教育支援協會 | N3A061742T | |
全民英語能力分級檢定測驗合格證書-初級 | 2014/11/26 | LTTC財團法人語言訓練測驗中心 | E739134 | |
全民英語能力分級檢定測驗合格證書-中級 | 2016/03/18 | LTTC財團法人語言訓練測驗中心 | I248790 |