獲得獎學金項目
獲得獎學金項目(校務資訊)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
99 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
97 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
96 | 2 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
98 | 1 | 學業成績優良獎學金 | |
99 | 應屆畢業生課外活動表現優異獎 | 4000 | |
98 | 2 | 課外服務績優獎學金 | 3000 |
98 | 1 | 課外服務績優獎學金 | 3000 |
98 | 2 | 98學年度第1學期課外服務績優獎學金 | 3000 |
97 | 2 | 課外服務績優獎學金 | 3000 |
課外獲得獎學金(自行輸入)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
123 | 991 | abc | 2000 |
99 | 1 | 學業成績優良獎 | |
99 | 1 | 九十八學年度第二學期課外服務績優獎學金 | |
98 | 1 | 九十八學年度第一學期學業成績優良獎 |