獲得獎學金項目
獲得獎學金項目(校務資訊)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
101 | 2 | 品學兼優獎學金 | 略 |
101 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
100 | 1 | 學業成績優良獎學金 | 略 |
102 | 2 | 文藻優秀青年獎學金 | 5000 |
102 | 2 | 教育部學海飛颺交換學生獎學金 | |
101 | 2 | 學術表現優異奬獎學金 | 6000 |
101 | 2 | 課外服務績優獎學金 | 3000 |
101 | 1 | 課外服務績優獎學金 | 3000 |
課外獲得獎學金(自行輸入)
學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 金額 |
101 | 2 | 英語檢定獎勵金 | 1000 |
100 | 2 | 行政院客家委員會客語績優獎學金 | 1000 |