專業能力
校內語言檢測(校務資訊)
學年 | 學期 | 檢定種類 | 檢定級數 | 成績 | 測驗日期 |
108 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 176.00 | 2020-04-26 |
108 | 2 | 日本語能力檢定測驗 | JLPT N1 60% | 90.00 | 2018-07-01 |
108 | 2 | 多益測驗 | TOEIC | 580.00 | 2020-03-15 |
107 | 2 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 178.00 | 2019-05-19 |
106 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 189.00 | 2017-12-03 |
106 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 189.00 | 2017-12-03 |
105 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 160.00 | 2016-11-20 |
104 | 1 | 大學校院英語能力測驗 | 第2級 | 146.00 | 2015-11-22 |
專業能力(校務資訊)
證書名稱 | 發證日期 | 發證單位 | 證照類別 | 證號字號 | 分數 | 級數 |
其他專業證照(自行輸入)
證書名稱 | 證書日期 | 發證單位 | 證號字號 | 參考圖檔 |
N3 日本語能力認定書 | 2017/08/20 | 日本台灣交流協會 | 17A1040201-30507 |